solarhawk
Solution to Provide Compressed Air for Pneumatic Process Controllers

solarhawk
Solution to Provide Compressed Air for Pneumatic Process Controllers

Specifically designed for legacy production sites, the SolarHawk is the perfect solution to provide compressed air for pneumatic process controllers. The SolarHawk models are sized for continuous operation even on cloudy days. Optional heaters are offered for cold-weather climates, and all units are equipped with auto-drain capabilities for water evacuation.

| Model | SCF/D | Kimray 2500 Valve Actuations/Day/Hour (Or Equivalent) | Kimray 1400 Valve Actuations/Day/Hour (Or Equivalent) |
|---|---|---|---|
| 80-200 | 80 | 1,036/Day – 43/Hour | 3,240/Day – 135/Hour |
| 104-100 | 104 | 1,437/Day – 60/Hour | 4,492/Day – 187/Hour |
| Model | SCF/D | 3 Peak Sun Hours | 4 Peak Sun Hours | 5 Peak Sun Hours |
|---|---|---|---|---|
| 80-200 | ≤ 80 | Solar Dominant | Solar Dominant | Solar Dominant |
| 104-100 | ≤ 104 | ~ 12 Days | ~ 49 Days | Solar Dominant |
| Model | 80-200 | 104-100 |
|---|---|---|
| SCF/D | 80 | 104 |
| Kimray 2500 Valve Actuations/Day/Hour (Or Equivalent) | 1,036/Day – 43/Hour | 1,437/Day – 60/Hour |
| Kimray 1400 Valve Actuations/Day/Hour (Or Equivalent) | 3,240/Day – 135/Hour | 4,492/Day – 187/Hour |
| Battery Autonomy | 2-3 Days | 3-5 Days |
| Model | 80-200 | 104-100 |
|---|---|---|
| SCF/D | ≤ 80 | ≤ 104 |
| 3 Peak Sun Hours | Solar Dominant | ~ 12 Days |
| 4 Peak Sun Hours | Solar Dominant | ~ 49 Days |
| 5 Peak Sun Hours | Solar Dominant | Solar Dominant |

